پاور کامپیوتر لیان لی مدل RS GOLD 1000 | مشکی
تومان 31.700.000
پاور کامپیوتر اوست مدل AV500-BW | مشکی
تومان 10.100.000
پاور کامپیوتر کولر مستر مدل GX II GOLD 850
شناسه محصول:
RC-POWER-26261772-26261773
لطفاً پیش از پرداخت با واحد فروش هماهنگ کنید.
تومان 32.400.000
توضیحات محصول
پاور کامپیوتر کولر مستر مدل GX II GOLD 850
| نام برند | کولر مستر (Cooler Master) |
|---|---|
| نوع کابل | روکش دار و فلت |
| گواهینامه 80PLUS | Gold |
| ابعاد | 86×150×160 میلی متر |
| وزن | 2614 گرم |
| نورپردازی | ندارد |
| درگاه SATA | 6 عدد SATA 6Gb/s |
| نوع پاور | تمام ماژولار |
| فرم فکتور | ATX 12V |
| محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز |
| سیستم خنک کننده | فن 120 میلی متری |
| فناوری خنک کننده | Hydro Dynamic Bearing |
| عمر مفید نامی (MTBF) | بیشتر از 100 هزار ساعت |
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| شدت جریان ورودی | 5 تا 10 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 12+ ولت | 70.8 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 5+ ولت | 20 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 3.3+ ولت | 20 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 5VSB+ ولت | 3 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 12- ولت | 0.3 آمپر |
| توان خروجی | 850 وات |
| توان خروجی شاخه 12+ ولت | 849.6 وات |
| توان خروجی شاخه 5+ و 3.3+ ولت | 120 وات |
| ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
| کانکتور مادربرد | 1 عدد 24 پین (4+20) |
| کانکتور پردازنده | یک عدد EPS 12V با 8 پین, یک عدد EPS 12V با 8 پین (4+4) |
| کانکتور PCIe | چهار عدد 8 پین (2+6), یک عدد 12VHPWR با 16 پین (4+12) |
| کانکتور Molex | دو عدد 4 پین |
| کلید پاور | دارد |
| استانداردهای عمومی | BSMI, CCC, CE, cTUVus, EAC, FCC, KC, RCM, RoHS2.0 / BIS, TUV, UKCA |
| استاندارد ATX 12V | دارد، نسخه 3.0 |
| استانداردهای حفاظتی | OPP, OVP, OTP, OCP, SCP, UVP |
| گارانتی | 24 ماه الماس رایان ایرانیان |
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| نام برند | کولر مستر (Cooler Master) |
|---|---|
| نوع کابل | روکش دار و فلت |
| گواهینامه 80PLUS | Gold |
| ابعاد | 86×150×160 میلی متر |
| وزن | 2614 گرم |
| نورپردازی | ندارد |
| درگاه SATA | 6 عدد SATA 6Gb/s |
| نوع پاور | تمام ماژولار |
| فرم فکتور | ATX 12V |
| محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز |
| سیستم خنک کننده | فن 120 میلی متری |
| فناوری خنک کننده | Hydro Dynamic Bearing |
| عمر مفید نامی (MTBF) | بیشتر از 100 هزار ساعت |
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| شدت جریان ورودی | 5 تا 10 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 5+ ولت | 20 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 3.3+ ولت | 20 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 5VSB+ ولت | 3 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 12- ولت | 0.3 آمپر |
| توان خروجی | 850 وات |
| توان خروجی شاخه 12+ ولت | 849.6 وات |
| توان خروجی شاخه 5+ و 3.3+ ولت | 120 وات |
| ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
| کانکتور مادربرد | 1 عدد 24 پین (4+20) |
| کانکتور پردازنده | یک عدد EPS 12V با 8 پین, یک عدد EPS 12V با 8 پین (4+4) |
| کانکتور PCIe | چهار عدد 8 پین (2+6), یک عدد 12VHPWR با 16 پین (4+12) |
| کانکتور Molex | دو عدد 4 پین |
| کلید پاور | دارد |
| استانداردهای عمومی | BSMI, CCC, CE, cTUVus, EAC, FCC, KC, RCM, RoHS2.0 / BIS, TUV, UKCA |
| استاندارد ATX 12V | دارد، نسخه 3.0 |
| استانداردهای حفاظتی | OPP, OVP, OTP, OCP, SCP, UVP |
| گارانتی | 24 ماه الماس رایان ایرانیان |
دیدگاه مشتریان
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاور کامپیوتر کولر مستر مدل GX II GOLD 850” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.